こんにちは、アルパカ(@alpaca_assets)です。
米国株を購入する場合、手持ちの日本円を米ドルにする必要がありますね。
(日本円で購入することも可能ですが、購入手数料が割高です)
日本円なりユーロなりを米ドルに換えることを「ドル転」と呼びますが、為替の変動がありますので、いつドル転するべきか悩むものです。
この記事では、ドル転の「タイミング」や「頻度」について、お得な方法について解説します。
前提:理論的には円高時に換えるのが高パフォーマンス
ドル円の長期チャートです。およそ80円〜120円のボックス相場となっています。
できれば平均1ドル=100円以下となるように両替したいところですが、100円以下なんてしばらく訪れていません。
今思えば、昔90円くらいで買った米ドル残しておけば良かったな。当時は米国株なぞ買ってませんでした。80円で購入してる方が羨ましい。。。
当然、理論的には円高時にドル転した方が多くの米ドルを手に入れることができます。
<仮に120万円両替する場合>
1ドル=80円・・・15,000ドル
1ドル=120円・・・10,000ドル
大きな差ですね。でも、世の中そんなうまくいくほど甘くはありません。
為替を読むのは難しすぎる
経済成長性、国家財政の健全性、経済収支、金利、政府の市場介入、災害・戦争などの有事の際、投資家心理など為替の変動に影響する要因って多すぎるし、多岐にわたりすぎです。株価以上に。
為替って読める人いるのでしょうか。おそらく正確に読める人はいないと思います。
私はもう為替を読むのを諦めました(笑)
人口動態や経済状況などを考えると長期的には円安に振れていくんだろうな、とは考えてますが、1ヵ月後の為替など私にはわかりません。よってドルコスト平均法やマイルールを設けて機械的に購入していくのが良さそうです。精神衛生上もその方が楽ですね。
方法①ドルコスト平均法でドル転する
ドルコスト平均法
株式や投資信託などの金融商品の投資手法の一つ。定額購入法ともいう。金融商品を購入する場合、一度に購入せず、資金を分割して均等額ずつ定期的に継続して投資する。例えば「予定資金を12分割して、月末ごとに資金の1/12を投入し、一年かけて全量を買う」という手法。 -Wikipedia-
インデックス投資などでよく使われるドルコスト平均法、これを為替に応用させる考えです。
定期的に外貨を買い付けるわけですね。
さて、その頻度はどうでしょうか?
買い付ける頻度によって損得はあるのか?
頻度は毎月がいいのでしょうか?それとも3ヵ月に1度?気になったので過去10年の為替を元に比較してみました。
ちなみに私は今年120万円を米国株に振り向ける予定ですのでその額で計算してます。
毎月10万円と3ヶ月に1度30万円の比較です。
「ドル転マッチ!【毎月10万円】VS【3ヵ月に1度30万円】」
日付 | ドル円
終値 |
毎月10万円 | 3ヵ月に1度
30万円 |
2007.4.1 | 119.52 | US$836.7 | |
2007.5.1 | 121.72 | US$821.6 | |
2007.6.1 | 123.12 | US$812.2 | US$2,436.6 |
2007.7.1 | 118.62 | US$843.0 | |
2007.8.1 | 115.81 | US$863.5 | |
2007.9.1 | 114.87 | US$870.5 | US$2,611.6 |
2007.10.1 | 115.22 | US$867.9 | |
2007.11.1 | 111.12 | US$899.9 | |
2007.12.1 | 113.04 | US$884.6 | US$2,653.9 |
2008.1.1 | 106.44 | US$939.5 | |
2008.2.1 | 103.89 | US$962.6 | |
2008.3.1 | 99.69 | US$1,003.1 | US$3,009.3 |
2008.4.1 | 103.92 | US$962.3 | |
2008.5.1 | 105.42 | US$948.6 | |
2008.6.1 | 106.22 | US$941.4 | US$2,824.3 |
2008.7.1 | 107.91 | US$926.7 | |
2008.8.1 | 108.81 | US$919.0 | |
2008.9.1 | 106.12 | US$942.3 | US$2,827.0 |
2008.10.1 | 98.5 | US$1,015.2 | |
2008.11.1 | 95.56 | US$1,046.5 | |
2008.12.1 | 90.81 | US$1,101.2 | US$3,303.6 |
2009.1.1 | 89.84 | US$1,113.1 | |
2009.2.1 | 97.59 | US$1,024.7 | |
2009.3.1 | 98.97 | US$1,010.4 | US$3,031.2 |
2009.4.1 | 98.64 | US$1,013.8 | |
2009.5.1 | 95.27 | US$1,049.6 | |
2009.6.1 | 96.33 | US$1,038.1 | US$3,114.3 |
2009.7.1 | 94.64 | US$1,056.6 | |
2009.8.1 | 93.11 | US$1,074.0 | |
2009.9.1 | 89.69 | US$1,115.0 | US$3,344.9 |
2009.10.1 | 90.01 | US$1,111.0 | |
2009.11.1 | 86.34 | US$1,158.2 | |
2009.12.1 | 92.71 | US$1,078.6 | US$3,235.9 |
2010.1.1 | 90.26 | US$1,107.9 | |
2010.2.1 | 88.86 | US$1,125.4 | |
2010.3.1 | 93.4 | US$1,070.7 | US$3,212.0 |
2010.4.1 | 93.94 | US$1,064.5 | |
2010.5.1 | 91.23 | US$1,096.1 | |
2010.6.1 | 88.45 | US$1,130.6 | US$3,391.7 |
2010.7.1 | 86.4 | US$1,157.4 | |
2010.8.1 | 84.18 | US$1,187.9 | |
2010.9.1 | 83.48 | US$1,197.9 | US$3,593.7 |
2010.10.1 | 80.47 | US$1,242.7 | |
2010.11.1 | 83.65 | US$1,195.5 | |
2010.12.1 | 81.23 | US$1,231.1 | US$3,693.2 |
2011.1.1 | 82.04 | US$1,218.9 | |
2011.2.1 | 81.76 | US$1,223.1 | |
2011.3.1 | 83.17 | US$1,202.4 | US$3,607.1 |
2011.4.1 | 81.11 | US$1,232.9 | |
2011.5.1 | 81.5 | US$1,227.0 | |
2011.6.1 | 80.54 | US$1,241.6 | US$3,724.9 |
2011.7.1 | 76.98 | US$1,299.0 | |
2011.8.1 | 76.63 | US$1,305.0 | |
2011.9.1 | 77.13 | US$1,296.5 | US$3,889.5 |
2011.10.1 | 78.16 | US$1,279.4 | |
2011.11.1 | 77.57 | US$1,289.2 | |
2011.12.1 | 76.92 | US$1,300.1 | US$3,900.2 |
2012.1.1 | 76.24 | US$1,311.6 | |
2012.2.1 | 81.15 | US$1,232.3 | |
2012.3.1 | 82.83 | US$1,207.3 | US$3,621.9 |
2012.4.1 | 79.8 | US$1,253.1 | |
2012.5.1 | 78.3 | US$1,277.1 | |
2012.6.1 | 79.83 | US$1,252.7 | US$3,758.0 |
2012.7.1 | 78.11 | US$1,280.2 | |
2012.8.1 | 78.32 | US$1,276.8 | |
2012.9.1 | 77.95 | US$1,282.9 | US$3,848.6 |
2012.10.1 | 79.74 | US$1,254.1 | |
2012.11.1 | 82.43 | US$1,213.2 | |
2012.12.1 | 86.35 | US$1,158.1 | US$3,474.2 |
2013.1.1 | 91.35 | US$1,094.7 | |
2013.2.1 | 92.52 | US$1,080.8 | |
2013.3.1 | 94.18 | US$1,061.8 | US$3,185.4 |
2013.4.1 | 97.39 | US$1,026.8 | |
2013.5.1 | 100.37 | US$996.3 | |
2013.6.1 | 99.14 | US$1,008.7 | US$3,026.0 |
2013.7.1 | 97.88 | US$1,021.7 | |
2013.8.1 | 98.17 | US$1,018.6 | |
2013.9.1 | 98.21 | US$1,018.2 | US$3,054.7 |
2013.10.1 | 98.35 | US$1,016.8 | |
2013.11.1 | 102.41 | US$976.5 | |
2013.12.1 | 105.23 | US$950.3 | US$2,850.9 |
2014.1.1 | 102.04 | US$980.0 | |
2014.2.1 | 101.83 | US$982.0 | |
2014.3.1 | 103.19 | US$969.1 | US$2,907.3 |
2014.4.1 | 102.2 | US$978.5 | |
2014.5.1 | 101.77 | US$982.6 | |
2014.6.1 | 101.31 | US$987.1 | US$2,961.2 |
2014.7.1 | 102.78 | US$973.0 | |
2014.8.1 | 104.07 | US$960.9 | |
2014.9.1 | 109.64 | US$912.1 | US$2,736.2 |
2014.10.1 | 112.33 | US$890.2 | |
2014.11.1 | 118.66 | US$842.7 | |
2014.12.1 | 119.84 | US$834.4 | US$2,503.3 |
2015.1.1 | 117.48 | US$851.2 | |
2015.2.1 | 119.63 | US$835.9 | |
2015.3.1 | 120.1 | US$832.6 | US$2,497.9 |
2015.4.1 | 119.36 | US$837.8 | |
2015.5.1 | 124.1 | US$805.8 | |
2015.6.1 | 122.46 | US$816.6 | US$2,449.8 |
2015.7.1 | 123.93 | US$806.9 | |
2015.8.1 | 121.22 | US$824.9 | |
2015.9.1 | 119.9 | US$834.0 | US$2,502.1 |
2015.10.1 | 120.62 | US$829.0 | |
2015.11.1 | 123.09 | US$812.4 | |
2015.12.1 | 120.21 | US$831.9 | US$2,495.6 |
2016.1.1 | 121.02 | US$826.3 | |
2016.2.1 | 112.69 | US$887.4 | |
2016.3.1 | 112.59 | US$888.2 | US$2,664.5 |
2016.4.1 | 106.39 | US$939.9 | |
2016.5.1 | 110.74 | US$903.0 | |
2016.6.1 | 103.23 | US$968.7 | US$2,906.1 |
2016.7.1 | 102.1 | US$979.4 | |
2016.8.1 | 103.45 | US$966.7 | |
2016.9.1 | 101.44 | US$985.8 | US$2,957.4 |
2016.10.1 | 104.85 | US$953.7 | |
2016.11.1 | 114.49 | US$873.4 | |
2016.12.1 | 116.99 | US$854.8 | US$2,564.3 |
2017.1.1 | 112.82 | US$886.4 | |
2017.2.1 | 112.76 | US$886.8 | |
2017.3.1 | 111.39 | US$897.7 | US$2,693.2 |
2017.4.1 | 111.47 | US$897.1 | |
2017.5.1 | 110.75 | US$902.9 | |
2017.6.1 | 112.46 | US$889.2 | US$2,667.6 |
2017.7.1 | 110.27 | US$906.9 | |
2017.8.1 | 109.99 | US$909.2 | |
2017.9.1 | 112.52 | US$888.7 | US$2,666.2 |
2017.10.1 | 113.64 | US$880.0 | |
2017.11.1 | 112.54 | US$888.6 | |
2017.12.1 | 112.65 | US$887.7 | US$2,663.1 |
計 | US$131,405.2 | US$131,060.7 | |
差額 | US$344.5 | ||
% | 0.3% |
差0.3%!!10年間の差額としてUS$344.5!!
直近10年ベースだと毎月購入に軍配が上がりました。
0.3%をどうみるかは個々の判断によると思いますが、個人的にはそこまで大きな差ではないかなと考えてます。
米国株買付を頻繁にする方は毎月ドル転するのがいいですね。
方法②ドル転のマイルール
もう一つの方法です。
・1ドル110円になったら◯◯円(もしくは予算の◯◯%)ドル転する
・1ドル105円になったら追加で◯◯円(もしくは予算の◯◯%)ドル転する
・1ドル100円になったら追加で◯◯円(もしくは予算の◯◯%)ドル転する
といった段階的に購入するマイルールを設けて購入する方法です。現在、私はこの方法を採用しています。完全にタイミングを見極めて購入するよりうまくいく確率は高いです。
また、「もう少し円高になったら買おうと思ったのに円安になってまった〜!」といった機会損失も防げます。それにドル転資金が数十万円などであれば、為替とにらめっこしたところで大した差額にはなりません。それよりも購入したい米国株の株価が上昇してしまうことの方を避けるべきです。
ドル円の1年チャートです。1ドル=108円〜115円くらいで推移しています。
私は111円台まで円高が進んだら購入すると決めてましたので、30万円ほどさくっと買い付けました。
<関連記事>ドル転はSBIネット銀行がオススメです♪
まとめ
ということで、ドル転の頻度やタイミングについては以下の2つに分けられそうです。
- ドルコスト平均法を適用
- 為替価格の目安を決め、一定額を投入
為替はとにかく読みにくいですし、タイミングを見計らうのも消耗します。
自分にしっくりくるマイルールを作り、淡々とドル転していくのが良さそうです。
<関連記事>住信SBIネット銀行の「外貨積立」のコストがさらに下がりました。機械的に手間いらずで購入することが可能です
<関連記事>ドル転したら株購入の準備完了!手数料負けしないお得な買い方について書いています
<関連記事>ドル転は住信SBIネット銀行がオススメです!
<関連記事>投資だけでなく、お金を使うことについても書いてます、我が家は旅好きです!